SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102001 02/01/2024 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2,47 2,47 2,47
102015 02/01/2024 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4.000,00 56,26 56,26
102010 02/01/2024 40790929000186 WILLIAM JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR 18.282,29 18.282,29 18.282,29
102011 02/01/2024 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 500,00 247,36 247,36
102009 02/01/2024 40790929000186 WILLIAM JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR 7.679,45 7.679,45 7.679,45
102008 02/01/2024 40790929000186 WILLIAM JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR 10.596,80 10.596,80 10.596,80
102007 02/01/2024 05271528000119 FONTINELLE & CABRAL LTDA 21.112,13 21.112,13 21.112,13
102006 02/01/2024 04493325000104 LIVAN RADIODIFUSAO LTDA 1.333,33 1.333,33 1.333,33
102005 02/01/2024 18528412000164 CLINICA MEDICA E URGENCIA DR. CEZAR MELO 12.000,00 12.000,00 12.000,00
102005 02/01/2024 04493325000104 LIVAN RADIODIFUSAO LTDA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
102004 02/01/2024 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 132,00 11,00 11,00
102004 02/01/2024 26642222000100 WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 7.500,00 7.500,00 7.500,00
102003 02/01/2024 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 600,00 55,00 55,00
102003 02/01/2024 22087794000105 CLEMILTON GONCALVES DA SILVA 00206607318 1.200,00 1.200,00 1.200,00
102002 02/01/2024 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 198,00 55,00 55,00
Totais: 86.536,47 81.531,09 81.531,09  
Total: 772 - Mostrando 10 por página