SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 22 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 29/02/2024 229002 425,00
***392983** NAYARA MARIA BATISTA 27/02/2024 227006 142,50
***761713** MARIA DE JESUS MENESES TRINDADE 26/02/2024 226001 142,50
***031173** FRANCISCO CARLOS PORTELA SAMPAIO 20/02/2024 220001 250,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 19/02/2024 219002 2.600,00
***069493** MARIA DE FATIMA LUSTOSA SANTOS 09/02/2024 209001 215,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 08/02/2024 208005 425,00
***406333** PATRICIA CARVALHO CERQUEIRA 31/01/2024 131001 500,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 26/01/2024 126001 425,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 24/01/2024 124001 425,00
Total: 22 - Mostrando 10 por página