SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
104003 04/01/2024 51758245387 MARIA DE FATIMA DE JESUS 400,00 400,00 400,00
104003 04/01/2024 86880675115 IRENILDE RODRIGUES DA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
104002 04/01/2024 04839322309 MARIA DO AMPARO SOARES DA SILVA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
104002 04/01/2024 39703967353 FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE SAMPAIO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
104002 04/01/2024 00703157000183 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 797,00 797,00 797,00
104001 04/01/2024 04693036382 DAVID LUCAS SOUSA SAMPAIO 600,00 600,00 600,00
104001 04/01/2024 03015912372 BERNARDO DE SOUSA CERQUEIRA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
104001 04/01/2024 05821962000125 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM 2.761,74 2.761,74 2.761,74
104001 04/01/2024 44034389000161 D F CASTRO 800,00 800,00 800,00
103006 03/01/2024 11455066000192 MOBILE WEB TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA EPP 3.591,50 3.591,50 3.591,50
103005 03/01/2024 04262420000105 KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE EIRELI 6.100,00 6.100,00 6.100,00
103004 03/01/2024 04824803357 MARCIO MENESES DE BRITO 400,00 400,00 400,00
103003 03/01/2024 02861634383 ANTONIO JUNIEL MACHADO DA SILVA SOUSA 600,00 600,00 600,00
103001 03/01/2024 06967020455 JOSE JANAILSON BARBOSA SARAIVA 400,00 400,00 400,00
103002 03/01/2024 28637739334 BENEDITO VAZ BARROS 600,00 600,00 600,00
Totais: 22.550,24 22.550,24 22.550,24  
Total: 772 - Mostrando 10 por página