SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
108011 08/01/2024 43314477000154 EVANGELISTA DOS SANTOS BORGES 04717424301 800,00 800,00 800,00
108010 08/01/2024 11509851000180 SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 9.045,36 9.045,36 9.045,36
108009 08/01/2024 11509851000180 SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2.071,92 2.071,92 2.071,92
108008 08/01/2024 11509851000180 SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 4.801,50 4.801,50 4.801,50
108007 08/01/2024 11509851000180 SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 9.100,44 9.100,44 9.100,44
108013 08/01/2024 51858501000144 LUSTOSA ARQUITETURA LTDA 1.700,00 1.700,00 1.700,00
108012 08/01/2024 42212603000105 ATANIEL LOPES DE SOUSA SILVA 60436470365 1.255,00 1.255,00 1.255,00
108006 08/01/2024 11509851000180 SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 3.598,56 3.598,56 3.598,56
108005 08/01/2024 11509851000180 SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 14.761,44 14.761,44 14.761,44
108005 08/01/2024 11509851000180 SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 8.298,72 8.298,72 8.298,72
108004 08/01/2024 11509851000180 SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 18.360,00 18.360,00 18.360,00
108004 08/01/2024 43314477000154 EVANGELISTA DOS SANTOS BORGES 04717424301 480,00 480,00 480,00
108003 08/01/2024 11509851000180 SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 6.984,00 6.984,00 6.984,00
108003 08/01/2024 11509851000180 SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 14.326,92 14.326,92 14.326,92
108002 08/01/2024 11509851000180 SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 3.637,50 3.637,50 3.637,50
Totais: 99.221,36 99.221,36 99.221,36  
Total: 772 - Mostrando 10 por página