SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
111002 11/01/2024 11509851000180 SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 4.004,16 4.004,16 4.004,16
111002 11/01/2024 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 381,00 381,00 381,00
111002 11/01/2024 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 812,00 812,00 812,00
111002 11/01/2024 01234706000180 MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE 912,50 912,50 912,50
111001 11/01/2024 10336765000150 F R M MOREIRA 520,00 520,00 520,00
111001 11/01/2024 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 2.120,00 2.120,00 2.120,00
111001 11/01/2024 00899811388 NATALIA LUSTOSA GOMES 560,00 560,00 560,00
110003 10/01/2024 11610793000187 FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA 600,00 600,00 600,00
110015 10/01/2024 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 7.814,85 7.814,85 7.814,85
110014 10/01/2024 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 11.766,88 4.850,61 4.850,61
110013 10/01/2024 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 2.591,01 2.591,01 2.591,01
110012 10/01/2024 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 32,39 32,39 32,39
110011 10/01/2024 26610412000137 H DE BRITO PINHO 13.720,00 13.720,00 13.720,00
110010 10/01/2024 26610412000137 H DE BRITO PINHO 11.090,00 11.090,00 11.090,00
110009 10/01/2024 11509851000180 SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 13.494,60 13.494,60 13.494,60
Totais: 70.419,39 63.503,12 63.503,12  
Total: 772 - Mostrando 10 por página